Pour comparer, vous avez aussi les audimats US.
Cl. | Titre | Téléch. | Spect.US |
---|---|---|---|
01 | Lost | 5,9 | 13,6 |
02 | Heroes | 5,5 | 5,3 |
03 | Dexter | 3,9 | 2,5 |
04 | The Big Bang Theory | 3,3 | 16,3 |
05 | House | 2,6 | 14,2 |
06 | How I Met Your Mother | 2,5 | 10,5 |
07 | 24 | 2,2 | 11,5 |
08 | True Blood | 1,9 | 5,4 |
09 | Glee | 1,7 | 13,7 |
10 | Family Guy | 1,6 | 7,7 |
Lost redépasse Heroes mais ces deux-là font moins bien que l'année dernière (se lasserait-on ?).
Heroes fait mieux à l'étranger qu'aux USA alors que Glee a du mal à sortir du pays des cow-boys.
Ce qui est sûr c'est qu'il existe un vrai marché pour la vidéo à la demande avec plein de sous à se faire mais pour l'instant, personne ne semble l'avoir compris.
Et les valeurs sont entre deux et trois fois inférieures aux films, rigolo non ?
(source)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire